
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.59万円/坪 |
| 所在地 | 知多郡美浜町新浦戸1丁目 |
| 交通 | 名鉄河和線 河和 徒歩21分 |
| 土地面積 | 502.00㎡(151.85坪・公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 角地:2方道路 東12.0m 公道 接面24.0m 北10.0m 公道 接面14.0m |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 / 現況渡し |
| 設備 | プロパンガス 電気 上水道 側溝 浄化槽 |
| 特徴 | 整形地 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新日 | 2025/12/19 15:30 |
物件価格に諸費用を加えた、購入時の概算総額です。実際の費用は物件・お客様の条件により変動します。
| 物件価格 | 10,000,000円 |
|---|---|
| 仲介手数料(概算) | 396,000円 |
| 登記費用(概算) | 400,000円 |
| 印紙代 | 10,000円 |
| 固定資産税清算金(概算) | 50,000円 |
| 概算購入費用 | 10,856,000円 |
※上記は概算です。実際の費用は物件・お客様の条件により変動します。
※別途、不動産取得税・火災保険料・融資関連費用等がかかります。
※地図は所在地(丁目・小字単位)のおおよその位置です。正確な地番・区画を示すものではありません。
内容を確認次第、担当者より1〜2営業日以内を目途にご連絡いたします。