
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東海市高横須賀町北屋敷 |
| 交通 | 名鉄河和線 高横須賀 徒歩4分 名鉄常滑線 尾張横須賀 徒歩10分 名鉄河和線 太田川 徒歩16分 |
| 土地面積 | 359.82㎡(108.84坪・公簿) |
| 建物面積 | 187.10㎡ |
| 間取り | 12DK |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物規模 | 1階建 |
| 築年月 | 1971年01月 |
| 主要採光面 | 南向き |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 角地:2方道路 西2.0m 公道 接面11.8m 北1.1m 公道 接面25.1m |
| セットバック | セットバック要 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 |
| 設備 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 側溝 |
| 特徴 | 整形地 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新日 | 2026/02/10 10:06 |
安心してご検討いただけるよう、把握している事項は隠さずお伝えします。ご不明点はお気軽にお問い合わせください。
物件価格に諸費用を加えた、購入時の概算総額です。実際の費用は物件・お客様の条件により変動します。
| 物件価格 | 23,800,000円 |
|---|---|
| 仲介手数料(概算) | 851,400円 |
| 登記費用(概算) | 400,000円 |
| 印紙代 | 10,000円 |
| 固定資産税清算金(概算) | 50,000円 |
| 概算購入費用 | 25,111,400円 |
※上記は概算です。実際の費用は物件・お客様の条件により変動します。
※別途、不動産取得税・火災保険料・融資関連費用等がかかります。
※地図は所在地(丁目・小字単位)のおおよその位置です。正確な地番・区画を示すものではありません。
内容を確認次第、担当者より1〜2営業日以内を目途にご連絡いたします。