
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東海市富木島町前田面 |
| 交通 | 名鉄常滑線 太田川 徒歩28分 名鉄河和線 太田川 徒歩28分 名鉄常滑線 新日鉄前 徒歩30分 |
| 土地面積 | 207.43㎡(62.74坪・公簿) |
| 建物面積 | 180.53㎡ |
| 間取り | 10DK |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物規模 | 2階建 |
| 築年月 | 1970年03月 |
| 主要採光面 | 南向き |
| バルコニー | あり |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 西5.2m 公道 接面3.0m |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 |
| 設備 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 側溝 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新日 | 2026/05/15 18:19 |
名鉄常滑線・河和線「太田川」駅より徒歩約28分
平洲小学校、平洲中学校
上水道、下水道、電気、都市ガス
宅地造成等工事規制区域
物件価格に諸費用を加えた、購入時の概算総額です。実際の費用は物件・お客様の条件により変動します。
| 物件価格 | 17,800,000円 |
|---|---|
| 仲介手数料(概算) | 653,400円 |
| 登記費用(概算) | 400,000円 |
| 印紙代 | 10,000円 |
| 固定資産税清算金(概算) | 50,000円 |
| 概算購入費用 | 18,913,400円 |
※上記は概算です。実際の費用は物件・お客様の条件により変動します。
※別途、不動産取得税・火災保険料・融資関連費用等がかかります。
※地図は所在地(丁目・小字単位)のおおよその位置です。正確な地番・区画を示すものではありません。
内容を確認次第、担当者より1〜2営業日以内を目途にご連絡いたします。