
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 102.40万円/坪 |
| 所在地 | 名古屋市西区児玉3丁目 |
| 交通 | 名古屋市鶴舞線 浄心 徒歩13分 名鉄名古屋本線 東枇杷島 徒歩17分 名鉄名古屋本線 栄生 徒歩20分 |
| 土地面積 | 70.38㎡(21.28坪・公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 角地:2方道路 東5.5m 公道 接面10.5m 南西5.5m 公道 接面10.0m |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 / 現況渡し |
| 設備 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新日 | 2026/04/26 16:22 |
地下鉄鶴舞線「浄心」駅より徒歩約13分
児玉小学校、浄心中学校
上水道、下水道、電気、都市ガス
準防火地域、31m高度地域、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、緑化地域
平坦
安心してご検討いただけるよう、把握している事項は隠さずお伝えします。ご不明点はお気軽にお問い合わせください。
物件価格に諸費用を加えた、購入時の概算総額です。実際の費用は物件・お客様の条件により変動します。
| 物件価格 | 21,800,000円 |
|---|---|
| 仲介手数料(概算) | 785,400円 |
| 登記費用(概算) | 400,000円 |
| 印紙代 | 10,000円 |
| 固定資産税清算金(概算) | 50,000円 |
| 概算購入費用 | 23,045,400円 |
※上記は概算です。実際の費用は物件・お客様の条件により変動します。
※別途、不動産取得税・火災保険料・融資関連費用等がかかります。
※地図は所在地(丁目・小字単位)のおおよその位置です。正確な地番・区画を示すものではありません。
内容を確認次第、担当者より1〜2営業日以内を目途にご連絡いたします。