
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 46.88万円/坪 |
| 所在地 | 高浜市屋敷町4丁目 |
| 交通 | 名鉄三河線 吉浜 徒歩11分 名鉄三河線 三河高浜 徒歩24分 |
| 土地面積 | 139.65㎡(42.24坪・公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 法令制限 | 宅地造成等工事規制区域 |
| 接道状況 | 南東4.0m 公道 接面8.0m |
| セットバック | セットバック済 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 / 現況渡し |
| 設備 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 側溝 |
| 特徴 | 分譲地内 |
| 分譲宅地情報 | 販売区画数 7区画 販売価格帯 1,980.00万円/2区画から2,250.00万円/1区画まで 販売面積帯 135.43㎡から234.11㎡まで |
| 取引態様 | 売主 |
| 情報更新日 | 2026/07/13 15:56 |
名鉄三河線「吉浜」駅より徒歩約11分
吉浜小学校、高浜中学校
上水道、下水道、電気、都市ガス
安心してご検討いただけるよう、把握している事項は隠さずお伝えします。ご不明点はお気軽にお問い合わせください。
物件価格に諸費用を加えた、購入時の概算総額です。実際の費用は物件・お客様の条件により変動します。
| 物件価格 | 19,800,000円 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 仲介業者を通してお申し込みの場合、別途手数料が必要となります |
| 登記費用(概算) | 400,000円 |
| 印紙代 | 10,000円 |
| 固定資産税清算金(概算) | 50,000円 |
| 水道負担金(概算) | 110,000円 |
| 施設負担金(概算) | 350,000円 |
| 概算購入費用 | 20,720,000円 |
※上記は概算です。実際の費用は物件・お客様の条件により変動します。
※別途、不動産取得税・火災保険料・融資関連費用等がかかります。
※地図は所在地(丁目・小字単位)のおおよその位置です。正確な地番・区画を示すものではありません。
内容を確認次第、担当者より1〜2営業日以内を目途にご連絡いたします。